Imatex materialen : Meerwandige platen
Imatex materialen
Meerwandige platen
Bekende merken:
Macrolux®, Plexiglas®, Marlon®, R.Glas®, Sunlite®, Lexan®, Skylux®, Impex SPC®, Polyclear®, Multistrong®,…
Eigenschappen:
De platen kunnen door ons op maat gezaagd worden terwijl u wacht. Ook verschillende bijhorende profielen en toebehoren zijn steeds voorradig.
| POLYCARBONAAT | |||||
| Merk | Type | Dikte | Kleur | Isolatiewaarde | Download |
| Macrolux | X-structuur | 16 mm | Kleurloos | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | X-structuur | 16 mm | OpaalIR | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | IR Gold | 16 mm | Opaal Zonnewerend | 1,9 W/m²K | Datasheet |
| Macrolux | Athermic 10 wandig | 32 mm | Opaal Zonnewerend | 1,1 W/m²K | Datasheet |
| ACRYLAAT | |||||
| Merk | Type | Dikte | Kleur | Isolatiewaarde | Download |
| Röber | HI 16/64 | 16 mm | Kleurloos | 2,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Kleurloos | 2,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 16/64 | 16 mm | Opaal | 2,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 5-wandig | 32 mm | Kleurloos | 1,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Resist 5-wandig | 32 mm | Opaal | 1,5 W/m²K | Datasheet |
| Plexiglas | Heatstop Coolblue 5-wandig | 32 mm | Opaal Zonnewerend | 1,5 W/m²K | Datasheet |
Polycarbonaat meerwandige platen
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | X-structuur |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | IR Gold |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Opaal Zonnewerend |
| Isolatiewaarde: | 1,9 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Macrolux |
| Type: | Athermic 10 wandig |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Opaal Zonnewerend |
| Isolatiewaarde: | 1,1 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
Acrylaat meerwandige platen
| Merk: | Röber |
| Type: | HI 16/64 |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 2,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 2,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 16/64 |
| Dikte: | 16 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 2,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 32/64 |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Kleurloos |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Resist 32/64 |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Opaal |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |
| Merk: | Plexiglas |
| Type: | Heatstop Coolblue |
| Dikte: | 32 mm |
| Kleur: | Opaal Zonnewerend |
| Isolatiewaarde: | 1,5 W/m²K |
| Download: | Datasheet |


